單元序 | 代表內容 | 代碼表示 | 具體含義說明 |
1 | 名稱代碼 | Q | - |
2 | 等級代碼 | (MPa) | - |
3 | 材料類別 | C/A/S | C-碳鋼 |
A-合金鋼 | |||
S-不銹鋼 | |||
4 | 材料代碼 | 11~35 | 附表 : 第4單元 |
5 | 型式代碼 | 2個英文大寫字母 | 附表 : 第5單元 |
6 | 規(guī)格代碼 | (DN/D) | 焊接型-外徑管-DN |
焊接型-內徑管-mm | |||
法蘭連接型-DN |
附表 : 第4單元——材料代碼表示表
| |||
代號 | 材料 ( 碳鋼 ) | 材料 ( 合金鋼 ) | 材料 ( 不銹鋼 ) |
11 | Q235-A | Q345 | 0Cr18Ni9 |
12 | 20 | 15CrMoG | - |
13 | 20G | 12Cr1MoVG | - |
14 | Q215-A | - | - |
21 | st45.8/III | 10CrMo910 | - |
22 | WB36 | F12 | - |
31 | A672B70CL32 | A335P11 | - |
32 | A106B | A691Gr.2 1/4CrCL22 | - |
33 | A106C | A335P22 | - |
34 | - | A335P91 | - |
35 | - | A691Gr.91CL42 | - |
附表 : 第5單元——形式代碼表示
WN-焊接噴嘴 | WNI-內徑管焊接噴嘴 |
LN-長徑噴嘴 | LNI-內徑管長徑噴嘴 |
WO焊接孔板 | WOI-內徑管焊接孔板 |
FN-法蘭噴嘴 | FNI-內徑管法蘭噴嘴 |
FO-法蘭孔板 | FOI-內徑管法蘭孔板 |
舉例:
1、Q1.6S11FO80
意:Pn=1.6MPa 0Cr18Ni9 法蘭孔板 DN80
2、Q17.6A33LN248
意:17.6MPa A335P22 長徑噴嘴 內徑管248mm
3、Q6.3C12FO100
意:Pn=6.3MPa 20# 法蘭孔板 DN100